AND Gate
Y = A · B
Truth Table
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Click a row to animate
OR Gate
Y = A + B
Truth Table
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Click a row to animate
NOT Gate (Inverter)
Y = Ā
Truth Table
| A | Y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
Click a row to animate
NAND Gate
Y = A · B
Truth Table
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
Click a row to animate
NOR Gate
Y = A + B
Truth Table
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
Click a row to animate
XOR Gate
Y = A ⊕ B
Truth Table
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
Click a row to animate
XNOR Gate (Equivalence)
Y = A ⊙ B
Truth Table
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Click a row to animate